Ledige boliger
Adresse |
Vær. |
M2 |
Indskud |
Husleje |
Ledig |
På Google |
Søndergade 61 | 2 | 62 | 12.400 | 3.945 | Klar | Klik her |
Banegårdsgade 12 OBS NYT KØKKEN | 2 | 70 | 14.000 | 4.648 | Klar | Klik her |
Ballumvej 50 reserveret | 3 | 83 | 16.600 | 4.700 | klar | klik her |
Søndergade 23, st. | 2 | 72 | 14.400 | 4.700 | klar | Klik her |
Kovej 6 A | 2 | 70 | 14.000 | 4.298 | klar | klik her |
Skolegade 5 st th | 2 | 79 | 15.800 | 4.770 | klar | klik her |
Strandvej 22 B | 2 | 67 | 13.560 | 4.545 | klar | klik her |
Ballumvej 58 | 3 | 83 | 16.600 | 4.350 | 01-07-2023 | klik her |
Ballumvej 70 reserveret | 3 | 83 | 16.600 | 4.650 | 01-09-2023 | klik her |
Huslejen er eksklusiv forbrug.
Det er tilladt at have 1 husdyr (hund eller kat) pr. husstand i Højer Andelsboligforening.
Kontakt gårdmanden på mobil 20 26 42 54 for en evt. fremvisning.
For at komme på ventelisten Klik her
Administrationen har telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-14, fredag kl. 10-12
Højer Andelsboligforening tlf. 74 78 29 02, mail: post@habolig.dk